OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
i dag kl. 06:59MarketWire
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
|---|---|---|
| GN Store Nord A/S | 9,31 | 29-10-2025 |
| Noble Corporation Plc | 7,25 | 30-10-2025 |
| Zealand Pharma A/S | 6,18 | 29-10-2025 |
| A.P. Møller – Mærsk A/S | 4,55 | 27-10-2025 |
| Netcompany Group A/S | 4,52 | 29-10-2025 |
| Vestas Wind Systems A/S | 4,5 | 28-10-2025 |
| Ambu A/S | 3,76 | 30-10-2025 |
| Pandora A/S | 3,17 | 29-10-2025 |
| ISS A/S | 3,11 | 24-10-2025 |
| Matas A/S | 3,05 | 24-10-2025 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire