Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
|---|---|---|
| Zealand Pharma A/S | 8,08 | 26-07-2025 |
| GN Store Nord A/S | 7,71 | 25-07-2025 |
| Noble Corporation Plc | 5,94 | 23-07-2025 |
| Vestas Wind Systems A/S | 4,95 | 25-07-2025 |
| ISS A/S | 4,64 | 25-07-2025 |
| A.P. Møller – Mærsk A/S | 4,08 | 25-07-2025 |
| NKT A/S | 3,91 | 25-07-2025 |
| Ambu A/S | 3,5 | 25-07-2025 |
| Netcompany Group A/S | 3,14 | 24-07-2025 |
| Pandora A/S | 2,95 | 25-07-2025 |
| Ørsted A/S | 2,78 | 25-07-2025 |
| Matas A/S | 2,75 | 25-07-2025 |
| ChemoMetec A/S | 2,06 | 22-07-2025 |
| Torm plc | 1,87 | 24-07-2025 |
| Gubra A/S | 1,67 | 25-07-2025 |
| Novonesis (Novozymes A/S) | 1,58 | 07-07-2025 |
| Bavarian Nordic A/S | 1,52 | 26-07-2025 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 1,5 | 22-07-2025 |
| Coloplast A/S | 1,43 | 25-07-2025 |
| DSV A/S | 1,39 | 24-07-2025 |
| DFDS A/S | 1,26 | 09-07-2025 |
| FLSmidth & Co. A/S | 1,06 | 24-07-2025 |
| Nilfisk Holding A/S | 1,01 | 18-07-2025 |
| Carlsberg A/S | 1,01 | 24-07-2025 |
| CBrain A/S | 0,92 | 08-07-2025 |
| Tryg A/S | 0,92 | 17-07-2025 |
| Royal Unibrew A/S | 0,91 | 11-07-2025 |
| H+H International A/S | 0,71 | 28-05-2025 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,69 | 21-07-2025 |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 0,68 | 25-07-2025 |
| Sydbank A/S | 0,68 | 16-07-2025 |
| Genmab A/S | 0,65 | 25-07-2025 |
| Novo Nordisk A/S | 0,6 | 25-06-2025 |
| Solar A/S | 0,58 | 25-07-2025 |
| Demant A/S | 0,55 | 03-07-2025 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 |
| H. Lundbeck A/S | 0,39 | 03-06-2025 |
| Harboes Bryggeri A/S | 0,38 | 28-05-2025 |
| Spar Nord Bank A/S | 0,37 | 02-06-2025 |
| Jyske Bank A/S | 0,33 | 24-07-2025 |
| Rockwool A/S | 0,29 | 01-07-2025 |
| Alm. Brand A/S | 0,2 | 18-06-2025 |
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,2 | 17-07-2025 |
| ALK-Abelló A/S | 0,2 | 03-07-2025 |
| Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 |
| Dampskibsselskabet Norden A/S | 0,1 | 09-07-2025 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
https://www.nordnet.dk/markedet/nyheder/37e3924c-d652-4ef7-bfae-e90d18a1e525